Beschrijving
Humminbird HELIX 9 CHIRP MSI+ GPS G4N
Humminbird HELIX 9 CHIRP MSI+ GPS G4N: Humminbird was de eerste met Side Imaging en dat veranderde de kijk op de bodem voorgoed. Nu geeft Humminbird je een nog helderder beeld onder het wateroppervlakte met Mega Side Imaging+. Met gepatenteerde technieken brengen de Megahertz frequenties van MEGA Imaging+ en Dual Spectrum CHIRP verbazingwekkend scherpe beelden van het onderwater leven. Want meer zien onder water betekent minder zoeken betekent meer tijd om te vissen.
MEGA Side Imaging + en MEGA Down Imaging+
MEGA Imaging+ heeft je vanuit alle hoeken gedekt. Deze zorgt voor een ongelooflijke kijk op de bodem links en rechts van je boot. En kies MEGA Down Imaging+ voor een kristalhelder beeld onder je boot. Beide technieken zijn aanwezig in de Helix 15, 12, 10, 9 en 8 G4N.
Hogere frequentie voor scherpere beelden. Het beste vissen gebeurt in minder dan 38 meter waterdiepte. En daar is het de hoge frequentie van MEGA Imaging+ op zijn best. MEGA Side Imaging+ heeft een bereik van 60 meter naar iedere kant. Wil je verder kijken? Kies dan voor de 455 kHz en kijk tot 122 m naar beide kanten.
Dual Spectrum CHIRP
Dual Spectrum CHIRP is een van nieuwste innovaties van Sonar uit handen van Humminbird. De 2D sonar kan met deze techniek afgestemd worden op een specifieke doelstelling. Zo wordt ruis sterk onderdrukt en heeft duidelijk gedefinieerde vis en structuur op het display. Dual Spectrum heeft een dieptebereik van maar liefst 360 meter.
Switchfire
Met Switchfire bepaalt u op welke manier uw sonar op uw display weergegeven wordt. Extra informatie als diepte en temperatuur kunnen hier weergegeven worden.
AutoChart Live
AutoChart Live stelt u in staat om een kaart te creëren die u opslaat op het interne geheugen van de Humminbird HELIX 9 CHIRP MSI+ GPS G4N of op een optionele externe AutoChart Zero Line kaart. Zo kunt u zelf een kaart maken van uw favoriete visplek inclusief diepte contouren, vegetatie en bodem structuur. U kunt tot wel 8 uur opnemen.
Bekijk hier de uitleg over de Humminbird Mega Side Imaging.
Check zeker ook Humminbird HELIX 9 CHIRP MDI+ GPS G4N
Dit toestel is compatibel met Minn Kota I-pilot Link fronttrollers.
Item Number | 411380-1 |
Series | HELIX |
Display Size – Diagonal | 9″ |
Display Pixel Matrix | 1024H x 600V |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
Sonar-Coverage | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° @ -10dB |
Sonar-Optional | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
CHIRP – Frequencies Supported | Full Mode (150-220 kHz), Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz) |
Sonar-Frequencies Supported | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
Depth-Sonar | 1,200 ft (standard transducer), 3,500 ft (optional 50 kHz) |
CHIRP – Imaging-Frequencies Supported | 455 kHz DI+ (435-535 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
Depth-Down Imaging | 125 ft (800 kHz), 200 ft (MEGA), 400 ft (455 kHz) |
Range-Side Imaging (Side-To-Side) | 800 ft (455 kHz), 250 ft (800 kHz), 400 ft (MEGA) |
Interface | Keypad Control |
Features | Bluetooth, Built In GPS, Built In Mapping, Down Imaging, Dual Spectrum CHIRP, MEGA Imaging+, Networking, Side Imaging, Wi-Fi |
Memory Card Slot | Dual Micro SD |
Compatible With | AIS, AutoPilot, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, NMEA 2000, Radar, MEGA 360, One-Boat Network, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Built-In MEGA SI, Minn Kota US2 Sonar, MEGA Live |
Power Draw | 2.4 Amps |
Power Input | 10.8-20 VDC |
Power Output Peak-to-Peak | 8000 Watts |
Power Output RMS | 1000 Watts |
Screen Snap Shot | Included |
Sonar Recording | Included |
Mount-Standard | Gimbal |
Mount-Standard Size | 12.00” W x 7.0” H x 4.13” D |
Mount-Optional Size | 12.00” W x 6.63” H x 1.32” D |
Transducer Mount Location | Transom |
GPS Chartplotting | Included |
GPS Trackplotting | Included |
LakeMaster Compatibility | Yes |
Coast Master Compatibility | Yes |
Navionics Gold/HotMaps Compatibility | Yes |
Navionics Platinum + Compatibility | Yes |
Platinum Compatibility | Yes |
Heading Sensor GPS Compatibility | Yes |
Upgradable Software | Yes |
View Preset Keys | Yes |
X-Press Menu System | Yes |
Custom Digital Readout | Yes |
Custom View Selections | Yes |
Display Colors Grayscale | 16-Bit |
Display Size | 8″ – 10″ |
Speed | Included |
Temperature | Built In |
Temperature Alarm | Yes |
Temperature Graph | Yes |
Transducer Included | XM 9 HW MSI T |
HDMI Compatible | No |
MEGA Live Compatibility | Yes |
UPC | 0082324055010 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.