Beschrijving
Humminbird HELIX 9 CHIRP MDI+ GPS G4N CHO
Humminbird HELIX 9 CHIRP MDI+ GPS G4N CHO:
De HELIX 9 CHIRP MEGA DI+ GPS G4N fishfinder biedt MEGA Down Imaging Plus, Dual Spectrum CHIRP Sonar, AutoChart Live, GPS en Humminbird Basemap ingebouwd. Inclusief GPS kaartplotting, ingebouwde Bluetooth, Ethernet netwerkmogelijkheden en de mogelijkheid om eigen kaarten in real-time te maken met AutoChart Live met diepte-, vegetatie bodemhardheid indicaties.
Het MEGA Down Imaging Plus geeft een kristalhelder beeld tot 120 meter zij-naar-zij en tot een diepte van 120 meter met 20% meer detail dan de standaard MEGA Down Imaging®. De Dual Spectrum CHIRP voor ‘Wide’ voor maximale dekking en ‘Narrow’ voor maximaal detail. Dankzij de Low Q CHIRP transducer duidelijk gedefinieerde visbogen, ongelooflijke doelscheiding en minder aanpassingen aan de instellingen. Een ongelooflijk dieptebereik van 360 meter.
Bluetooth: software update functie dankzij de Humminbird FishSmart App. TALON grondanker bediening.
Tekstbericht meldingen en binnenkomende gesprekken van een gekoppelde telefoon op het HELIX scherm.
Direct zonlicht afleesbaar scherm.
Toets bediening.
AutoChart Live opname tot 8 uur op intern geheugen of optionele AutoChart Zero Line kaart.
2 x Micro SD kaartslot.
Werkt met optionele Navionics waterkaarten.
Scherm: 9″ breedbeeld WVGA 1024H x 600V pixel met LED achtergrondverlichting
Toestel op bracket: 30,5 x 18,4 x 10,4 cm (breedte x hoogte x diepte)
Dual Spectrum CHIRP Sonar.
Inclusief GPS-mapping,
Bluetooth connectiviteit,
Ethernet netwerkmogelijkheden,
AutoChart Live met diepte-, vegetatie- en bodemhardheid.
Bekijk hier de uitleg over de Humminbird Mega Down Imaging.
Check zeker ook de Humminbird HELIX 9 CHIRP MSI+ GPS G4N
Dit toestel is compatibel met Minn Kota I-pilot Link fronttrollers.
CHO: Control Head Only, dus geen transducer inbegrepen.
Item Number | 411370-1 |
Series | HELIX |
Display Size – Diagonal | 9″ |
Display Pixel Matrix | 1024H x 600V |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+ |
Sonar-Coverage | 25°, 42°, 45°, 75° @ -10dB |
Sonar-Optional | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
CHIRP – Frequencies Supported | Full Mode (150-220 kHz), Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz) |
Sonar-Frequencies Supported | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
Depth-Sonar | 1,200 ft (standard transducer), 3,500 ft (optional 50 kHz) |
CHIRP – Imaging-Frequencies Supported | 455 kHz DI+ (435-535 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz) |
Depth-Down Imaging | 125 ft (800 kHz), 200 ft (MEGA), 400 ft (455 kHz) |
Interface | Keypad Control |
Features | Bluetooth, Built In GPS, Built In Mapping, Down Imaging, Dual Spectrum CHIRP, MEGA Imaging+, Networking, Side Imaging, Wi-Fi |
Memory Card Slot | Dual Micro SD |
Compatible With | AIS, AutoPilot, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, NMEA 2000, Radar, MEGA 360, One-Boat Network, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota US2 Sonar, MEGA Live |
Power Draw | 2.4 Amps |
Power Input | 10.8-20 VDC |
Power Output Peak-to-Peak | 8000 Watts |
Power Output RMS | 1000 Watts |
Screen Snap Shot | Included |
Sonar Recording | Included |
Mount-Standard | Gimbal |
Mount-Standard Size | 12.00” W x 7.0” H x 4.13” D |
Mount-Optional Size | 12.00” W x 6.63” H x 1.32” D |
Transducer Mount Location | Transom |
GPS Chartplotting | Included |
GPS Trackplotting | Included |
LakeMaster Compatibility | Yes |
Coast Master Compatibility | Yes |
Navionics Gold/HotMaps Compatibility | Yes |
Navionics Platinum + Compatibility | Yes |
Platinum Compatibility | Yes |
Heading Sensor GPS Compatibility | Yes |
Upgradable Software | Yes |
View Preset Keys | Yes |
X-Press Menu System | Yes |
Custom Digital Readout | Yes |
Custom View Selections | Yes |
Display Colors Grayscale | 16-Bit |
Display Size | 8″ – 10″ |
Speed | Included |
Temperature | Built In |
Temperature Alarm | Yes |
Temperature Graph | Yes |
Transducer Included | No |
HDMI Compatible | No |
MEGA Live Compatibility | Yes |
UPC | 0082324055119 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.