Beschrijving
Humminbird Helix 9 CHIRP GPS G4N
Humminbird Helix 9 CHIRP GPS G4N: Deze 9 inch fishfinder werd voorzien van een van de meest heldere beeldschermen op de markt. Deze is zelfs bij volle zon en van verschillende hoeken goed af te lezen. Inbegrepen in deze set zit een Dual Spectrum CHIRP sonar. Hiermee kan , in combinatie met de GPS mapping, via de Autochart Live functie zeer gemakkelijk dieptekaarten gemaakt worden of je favoriete stekken gemapped worden. Tevens zijn ook vegetatie en bodemhardheid perfect te registreren.
Ook kan via de networking mogelijkheid gemakkelijk gecommuniceerd worden met bijvoorbeeld een Minn Kota fronttroller met i-pilot Link functie. Hierdoor kan de visboot automatisch contouren of routes gaan afvaren aan een door u gekozen snelheid.
CHIRP Down Imaging
Met CHIRP Down Imaging krijgt u beeld alsof u zelf onderwater bent. In groots detail onderscheid u vis, vegetatie, bodemstructuur, takken en noem het maar op. U heft beeld tot een diepte van wel 106 meter.
CHIRP DualBeam PLUS
DualBeam combineert twee sonar signalen voor een groot bereik van het gebied waar u vaart. Er is de mogelijk voor een smal signaal voor groter detail van vis en vegetatie of juist een breder signaal om een groter gebied te ontdekken. Ook is het signaal in combinatie te gebruiken voor een totaal plaatje van het gebied waar u zich bevind met de boot.
Switchfire
Met Switchfire bepaalt u op welke manier uw sonar op uw display weergegeven wordt. Extra informatie als diepte en temperatuur kunnen hier weergegeven worden.
Bekijk ook de helix series op de officiële website van Humminbird!
Dit toestel is compatibel met Minn Kota I-pilot Link fronttrollers.
Item Number | 411360-1 |
Series | HELIX |
Display Size – Diagonal | 9″ |
Display Pixel Matrix | 1024H x 600V |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP |
Sonar-Coverage | 20°, 42° & 60° @ -10dB |
Sonar-Optional | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
CHIRP – Frequencies Supported | Full Mode (150-220 kHz), Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz) |
Sonar-Frequencies Supported | 50/80/200 kHz |
Depth-Sonar | 1,200 ft (standard transducer), 3,500 ft (optional 50 kHz) |
Interface | Keypad Control |
Features | Bluetooth, Built In GPS, Built In Mapping, Dual Spectrum CHIRP, Networking, Wi-Fi |
Memory Card Slot | Dual Micro SD |
Compatible With | AIS, AutoPilot, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, NMEA 2000, Radar, One-Boat Network, Minn Kota US2 Sonar |
Power Draw | 2.4 Amps |
Power Input | 10.8-20 VDC |
Power Output Peak-to-Peak | 8000 Watts |
Power Output RMS | 1000 Watts |
Screen Snap Shot | Included |
Sonar Recording | Included |
Mount-Standard | Gimbal |
Mount-Standard Size | 12.00” W x 7.0” H x 4.13” D |
Mount-Optional Size | 12.00” W x 6.63” H x 1.32” D |
Transducer Mount Location | Transom |
GPS Chartplotting | Included |
GPS Trackplotting | Included |
LakeMaster Compatibility | Yes |
Coast Master Compatibility | Yes |
Navionics Gold/HotMaps Compatibility | Yes |
Navionics Platinum + Compatibility | Yes |
Platinum Compatibility | Yes |
Heading Sensor GPS Compatibility | Yes |
Upgradable Software | Yes |
View Preset Keys | Yes |
X-Press Menu System | Yes |
Custom Digital Readout | Yes |
Custom View Selections | Yes |
Display Colors Grayscale | 16-Bit |
Display Size | 8″ – 10″ |
Speed | Included |
Temperature | Built In |
Temperature Alarm | Yes |
Temperature Graph | Yes |
Transducer Included | XNT 9 HW T |
HDMI Compatible | No |
MEGA Live Compatibility | No |
UPC | 0082324055102 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.