Beschrijving
Humminbird HELIX 12 CHIRP DS GPS G4N
Humminbird HELIX 12 CHIRP DS GPS G4N: Bestaat uit een groot 12.1″ scherm met LED achtergrondverlichting, Dual Spectrum CHIRP sonar technologie. Via de Autochart functie is het mogelijk om samen met de GPS sensor kaarten te plotten. De verschillende CHIRP frequenties en de verschillende beambreedtes zorgen daarbij dat het voor iedereen kinderspel wordt om duidelijke beelden van het onderwaterleven te gaan schetsen. Daarbij komt nog Bluetooth en Ethernetverbinding.
Ook is het mogelijk om dieptes, vegetatie en bodemhardheid te gaan bepalen en op te slaan.
CHIRP – Imaging-Frequencies Supported
- Full Mode (150-220 kHz)
- Narrow Mode (180-240 kHz)
- Wide Mode (140-200 kHz)
Dual Spectrum CHIRP
Dual Spectrum CHIRP is een van nieuwste innovaties van Sonar uit handen van Humminbird. De 2D sonar kan met deze techniek afgestemd worden op een specifieke doelstelling. Zo wordt ruis sterk onderdrukt en heeft duidelijk gedefinieerde vis en structuur op het display. Dual Spectrum heeft een dieptebereik van maar liefst 360 meter.
Switchfire
Met Switchfire bepaalt u op welke manier uw sonar op uw display weergegeven wordt. Extra informatie als diepte en temperatuur kunnen hier weergegeven worden.
AutoChart Live
AutoChart Live stelt u in staat om een kaart te creëren die u opslaat op het interne geheugen van de Helix 12 of op een optionele externe AutoChart Zero Line kaart. Zo kunt u zelf een kaart maken van uw favoriete visplek inclusief diepte contouren, vegetatie en bodem structuur. U kunt tot wel 8 uur opnemen.
U kan het interne geheugen uitbreiden met de Humminbird Zeroline SD Card. Hiermee heeft u genoeg opslagruimte “For a lifetime of fishing”
Inclusief zijn de transducer, transducer mounting bracket, power kabel, houder voor het toestel en cover.
Item Number | 411430-1 |
Series | HELIX |
Display Size – Diagonal | 12.1″ |
Display Pixel Matrix | 1280H x 800V |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP |
Sonar-Coverage | 20°, 42° & 60° @ -10dB |
Sonar-Optional | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
CHIRP – Frequencies Supported | Full Mode (150-220 kHz), Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz) |
Sonar-Frequencies Supported | 50/80/200 kHz |
Depth-Sonar | 1,200 ft (standard transducer), 3,500 ft (optional 50 kHz) |
Interface | Keypad Control |
Features | Bluetooth, Built In GPS, Built In Mapping, Dual Spectrum CHIRP, Networking, Wi-Fi |
Memory Card Slot | Dual SD |
Compatible With | AIS, AutoPilot, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, NMEA 2000, One-Boat Network, Radar |
Power Draw | 3.2 Amps |
Power Input | 10.8-20 VDC |
Power Output Peak-to-Peak | 8000 Watts |
Power Output RMS | 1000 Watts |
Screen Snap Shot | Included |
Sonar Recording | Included |
Mount-Standard | Gimbal |
Mount-Standard Size | 14.86″ W x 8.83″ H x 4.25″ D |
Mount-Optional Size | 14.86″ W x 8.52″ H x 1.36″ D |
Transducer Mount Location | Transom |
GPS Chartplotting | Included |
GPS Trackplotting | Included |
LakeMaster Compatibility | Yes |
Coast Master Compatibility | Yes |
Navionics Gold/HotMaps Compatibility | Yes |
Navionics Platinum + Compatibility | Yes |
Platinum Compatibility | Yes |
Heading Sensor GPS Compatibility | Yes |
Upgradable Software | Yes |
View Preset Keys | Yes |
X-Press Menu System | Yes |
Custom Digital Readout | Yes |
Custom View Selections | Yes |
Display Colors Grayscale | 16-Bit |
Display Size | 11″ – 15″ |
Speed | Included |
Temperature | Built In |
Temperature Alarm | Yes |
Temperature Graph | Yes |
Transducer Included | XNT 9 HW T |
HDMI Compatible | No |
MEGA Live Compatibility | No |
UPC | 0082324055164 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.